टोयोटा वियोस 2014 1.3 एल सस्ता कार घाना
पूछताछ भेजें
Product Details ofटोयोटा वियोस 2014 1.3 एल सस्ता कार घाना
| VIOS 2014 1.3L मैनुअल मान संस्करण | VIOS 2014 1.5 एल मैनुअल ज़िज़ेन संस्करण | VIOS 2014 1.5 एल ऑटो ज़िज़ेन संस्करण | |
| निर्माता | फॉ टोयोटा 2019। | फॉ टोयोटा 2019। | फॉ टोयोटा 2019। |
| दर्जा | छोट गाड़ी 10। | छोट गाड़ी 10। | छोट गाड़ी 10। |
| ऊर्जा प्रकार 10। | पेट्रोल 10। | पेट्रोल 10। | पेट्रोल 10। |
| पर्यावरण मानक २. | देश चतुर्थ (देश पंचम) | देश चतुर्थ (देश पंचम) | देश चतुर्थ (देश पंचम) |
| बाजार के लिये समय | 2013.11 | 2014.03 | 2014.03 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) २. | 73 | 79 | 79 |
| अधिकतम टॉर्क (n · एम) | 123 | 140 | 140 |
| गियरबॉक्स 2019। | 5 वीं गियर मैनुअल | 5 वीं गियर मैनुअल | 4 वीं गियर स्वचालित |
| शरीर के संरचना 10। | 4-दरवाजा 5 सीट वाला सेडान | 4-दरवाजा 5 सीट वाला सेडान | 4-दरवाजा 5 सीट वाला सेडान |
| इंजन | 1.3L99 एचपी एल 4। | 1.5L107 हॉर्स पावर एल 4। | 1.5L107 हॉर्स पावर एल 4। |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (मिमी) | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 |
| अधिकतम गति (किमी/घण्टा) २. | 170 | 190 | 180 |
| एनईडीसी संयुक्त ईंधन खपत (एल/100 कि.मी. |
5.3 | 5.5 | 5.6 |
| कर्ब वेट (किलोग्राम) 10। | 1025 | 1035 | 1045 |
| लंबाई (मिमी) 10। | 4410 | 4410 | 4410 |
| चौड़ाई (मिमी) 10। | 1700 | 1700 | 1700 |
| ऊँचाई (मिमी) 10। | 1490 | 1490 | 1490 |
| व्हीलबेस (मिमी) 10। | 2550 | 2550 | 2550 |
| फ्रंट ट्रैक (मिमी) 10। | 1470 | 1460 | 1460 |
| रियर ट्रैक (मिमी) 10। | 1470 | 1460 | 1460 |
| पूर्ण भार (मिमी) के तहत न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 135 | 140 | 140 |
| शरीर के संरचना 10। | सेडान २. | सेडान २. | सेडान २. |
| दरवाजे (संख्या) के संख्या | 4 | 4 | 4 |
| सीट की संख्या (इकाई) | 5 | 5 | 5 |
| ईंधन टैंक वॉल्यूम (एल) | 42 | 42 | 42 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) 10। | 476 | 476 | 476 |
| इंजन मॉडल 2019। | 4nr- एफई | 5nr- FE | 5nr- FE |
| विस्थापन (एमएल) २. | 1329 | 1496 | 1496 |
| विस्थापन (एल) २. | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| हवा के सेवन के रूप | प्राकृतिक साँस लेबाक 2019। | प्राकृतिक साँस लेबाक 2019। | प्राकृतिक साँस लेबाक 2019। |
| सिलेंडर के व्यवस्था रूप | L | L | L |
| सिलेंडर के संख्या (नंबर) | 4 | 4 | 4 |
| प्रति सिलेंडर (पीस) वाल्व की संख्या | 4 | 4 | 4 |
| संपीड़न अनुपात २. | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| वायु वितरण तंत्र २. | डीओएचसी 2019। | डीओएचसी 2019। | डीओएचसी 2019। |
| सिलेंडर व्यास (मिमी) 1। | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| यात्रा (मिमी) २. | 80.5 | 90.6 | 90.6 |
| मैक्स। अश्वशक्ति (पीएस) २. | 99 | 107 | 107 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) २. | 73 | 79 | 79 |
| अधिकतम पावर स्पीड (आरपीएम) | 6000 | 6000 | 6000 |
| अधिकतम टॉर्क (n · एम) | 123 | 140 | 140 |
| अधिकतम टॉर्क गति (आरपीएम) | 4200 | 4200 | 4200 |
| इंजन विशिष्ट प्रौद्योगिकी | दोहरी वी.वी.टी.-i | दोहरी वी.वी.टी.-i | दोहरी वी.वी.टी.-i |
| ऊर्जा प्रकार 10। | पेट्रोल 10। | पेट्रोल 10। | पेट्रोल 10। |
| ईंधन लेबल 2019। | 92. | 92. | 92. |



हॉट टैग 2019।: TOYOTA VIOS 2014 1.3L सस्ते कार घाना, चीन टोयोटा Vios 2014 1.3 एल सस्ते कार घाना आपूर्तिकर्ता
पहिलुका
कोनो जानकारी नहिNext2
कोनो जानकारी नहिपूछताछ भेजें




